Date d'inscription | 16/03/2016 |
---|---|
Dernière connexion | 22/01/2019 - 15:36:44 |
Date de naissance | 25/01/1997 |
Pays | France |
![]() |
Activité | étudiant |
---|---|
Jean Andrieux Argirakis | |
Espèce Favorite | Pie-grièche grise |
Espèce maudite | Pipit rousseline |
Appareil Photo | canon 550D + 150-500 Sigma |
---|
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Coche en main | ![]() |
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 466 | 73/254 |
WP | 443 | 132/920 |
YearList WP 2016 | 297 | 13/64 |
YearList WP 2017 | 215 | 26/61 |
Espagne | 124 | 45/74 |
France | 360 | 177/874 |
Norvège | 76 | 16/25 |
Suisse | 194 | 11/33 |
YearList 2017 | 161 | 154/193 |
YearList 2018 | 262 | 56/171 |
Self-Found List "raretés" | 12 | 70/156 |
Aquitaine | 225 | 13/65 |
Auvergne | 210 | 4/39 |
Bourgogne | 80 | 41/55 |
Franche-Comté | 191 | 18/50 |
Languedoc-Roussillon | 132 | 76/106 |
Midi-Pyrénées | 140 | 20/53 |
Poitou-Charentes | 195 | 26/78 |
Rhône-Alpes | 108 | 64/90 |
Blockers | * | # |
Blanks | * | # |
Bests | * | # |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Marsouin commun, Phocoena phocoena | ||
Grand dauphin, Tursiops truncatus | ||
Dauphin bleu et blanc, Stenella coeruleoalba | ||
Dauphin commun, Deplhinus delphis | ||
Petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata | ||
Phoque veau marin, Phoca vitulina | ||
Phoque gris, Halichoerus grypus |