Date d'inscription | 23/12/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 08/09/2024 - 18:46:39 |
Date de naissance | 04/02/2010 |
Pays | France |
Adresse | Barbizon 77630 |
---|---|
Activité | collégien |
Remarques | Je suis passionné d\'ornithologie et un peu de photo. |
Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe |
Espèce maudite | Marouette poussin |
Jumelles | Argonnes x10 Europe Nature Optique |
---|---|
Longue Vue | Kite SP65 |
Appareil Photo | Lumix FZ300 |
Filet à papillon | |
Troubleau | |
Loupe |
Capture | |
---|---|
Pelote de réjection |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 16 | 347/579 |
Paléarctique Occidental (WP) | 276 | 848/2211 |
Espagne | 62 | 83/121 |
France | 266 | 789/2064 |
France verte "émissions réduites" | 104 | 115/231 |
Suisse | 72 | 36/59 |
Self-Found List "raretés" | 1 | 204/226 |
Bretagne | 1 | 346/359 |
Île-de-France | 186 | 39/105 |
Martinique | 7 | 26/30 |
Pays de la Loire | 1 | 151/161 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 157/183 |
Morbihan (56) | 1 | 30/34 |
Seine-et-Marne (77) | 180 | 10/22 |
Var (83) | 5 | 18/20 |
Vendée (85) | 1 | 28/36 |
Noirmoutier | 2 | 32/37 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Sterne fuligineuse, Onychoprion fuscatus | ||
Tourterelle à queue carrée, Zenaida aurita | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Pigeon à cou rouge, Patagioenas squamosa | ||
Colombe rouviolette, Geotrygon montana | ||
Colombe à queue noire, Columbina passerina | ||
Sterne royale (américaine), Thalasseus maxima |