Date d'inscription | 23/12/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 11/06/2025 - 10:44:15 |
Date de naissance | 04/02/2010 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Barbizon 77630 |
---|---|
Activité | Lycéen |
Remarques | Je suis passionné d\'ornithologie et un peu de photo. Instagram: malo_kipman |
Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe |
Espèce maudite | Marouette poussin |
Jumelles | Kite Petrel 10x50 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP65 |
Appareil Photo | Lumix FZ300 |
Filet à papillon | ![]() |
Troubleau | ![]() |
Loupe | ![]() |
Capture | ![]() |
---|---|
Pelote de réjection | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 16 | 373/621 |
Paléarctique Occidental (WP) | 283 | 875/2398 |
Espagne | 62 | 89/131 |
France | 274 | 799/2239 |
France verte "émissions réduites" | 104 | 124/253 |
Suisse | 72 | 38/62 |
Bretagne | 1 | 373/386 |
Île-de-France | 192 | 39/110 |
Martinique | 7 | 29/33 |
Pays de la Loire | 1 | 162/175 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 168/195 |
Seine-et-Marne (77) | 187 | 10/23 |
Var (83) | 5 | 19/23 |
Vendée (85) | 1 | 31/40 |
Noirmoutier | 2 | 32/38 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Sterne fuligineuse, Onychoprion fuscatus | ||
Tourterelle à queue carrée, Zenaida aurita | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Pigeon à cou rouge, Patagioenas squamosa | ||
Colombe rouviolette, Geotrygon montana | ||
Colombe à queue noire, Columbina passerina | ||
Sterne royale (américaine), Thalasseus maxima |