
![]()
| Date d'inscription | 01/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/09/2026 - 17:19:29 |
| Date de naissance | 05/02/2007 |
| Pays | France |

| Activité | Lycéen |
|---|---|
| Remarques | Coches audio avec enregistrement uniquement. |
| Espèce Favorite | Grimpereau des jardins |
| Espèce maudite | Flamant rose |

| Jumelles | Nikon Prostaff 3S |
|---|---|
| Longue Vue | Vortex Diamondback HD 20-60x85 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
France |
126 | 38/265 |
Big Day Mai 2024 |
1 | 14/19 |
Big Day Mai 2025 |
12 | 1/6 |
Big Day Mai 2026 |
15 | 2/10 |
Île-de-France |
48 | 4/14 |
Languedoc-Roussillon |
78 | 5/21 |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

