
| Date d'inscription | 02/11/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/08/2026 - 19:15:01 |
| Pays | France |

| N° Téléphone fixe | Aucun |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0633901977 |
| Activité | CDI |
| Remarques | Toujours dans le respect de l\'espèce et de son environnement !! Et peu importe si c\'est l\'observation du jour ou du siècle. |
| Espèce maudite | Pygargue à tête blanche |

| Jumelles | Basiques |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
WP |
54 | 201/454 |
France |
54 | 212/521 |
France verte "zéro carbone" |
2 | 16/19 |
YearList 2015 |
42 | 9/12 |
YearList 2016 |
13 | 17/18 |
YearList 2017 |
8 | 23/25 |
YearList 2018 |
23 | 20/22 |
YearList 2019 |
5 | 6/7 |
YearList 2020 |
10 | 10/11 |
Aquitaine |
26 | 4/10 |
Languedoc-Roussillon |
11 | 11/18 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
20 | 10/15 |
Rhône-Alpes |
30 | 17/27 |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos |