
![]()
| Date d'inscription | 21/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/09/2025 - 19:24:42 |
| Date de naissance | 11/04/2002 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 381 | 410/2460 |
| France | 325 | 531/2296 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 49 | 218/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 49 | 221/356 |
| Auvergne | 191 | 8/73 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus |