

| Date d'inscription | 28/01/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 26/10/2025 - 12:05:52 | 
| Date de naissance | 02/04/1987 | 
| Pays | France | 

| Adresse | Pau | 
|---|---|
| Activité | Chargé d\'études | 
| Espèce Favorite | Grive dorée | 
| Espèce maudite | Mouette de Franklin | 

| Jumelles | Leica ultavid 10x42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Leica APO televid 82 | 
| Appareil Photo | Nikon D 3s | 

| Twitch |  | 
|---|

| Coche tétards |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 8 | 415/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 463 | 178/2460 | 
| France | 464 | 42/2296 | 
| YearList 200km² 2022 | 52 | 29/38 | 
| YearList 2013 | 333 | 5/123 | 
| YearList 2014 | 312 | 18/159 | 
| YearList 2015 | 300 | 30/161 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2022 | 52 | 59/65 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2022 | 52 | 56/63 | 
| Big Covid-Day | 17 | 80/81 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 52 | 148/245 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 50 | 210/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 50 | 210/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 52 | 145/240 | 
| Big Day mai 2014 | 156 | 3/17 | 
| Self-Found List "raretés" | 19 | 64/240 | 
| Picardie | 237 | 14/79 | 
| Jardin | 101 | 83/282 | 
| Jardin (+Noc) | 101 | 100/297 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Globicéphale noir, Globicephala melas | ||
| Marsouin commun, Phocoena phocoena | ||
| Grand dauphin, Tursiops truncatus | ||
| Dauphin bleu et blanc, Stenella coeruleoalba | ||
| Dauphin commun à bec court, Delphinus delphis | ||
| Rorqual commun, Balaenoptera physalus | ||
| Phoque veau marin, Phoca vitulina | ||
| Phoque gris, Halichoerus grypus | 
