
![]()
| Date d'inscription | 31/01/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/12/2022 - 18:54:07 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Sterne naine |
|---|---|
| Espèce maudite | Cochevis huppé |

| Jumelles | Kowa SV 10x50 |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
170 | 1564/2553 |
France |
169 | 1450/2387 |
YearList 2018 |
65 | 158/168 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Criquet des Joncs, Chorthippus jucundus | ||
| Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens | ||
| Truxale méditerranéenne, Acrida ungarica mediterranea |