
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/02/2026 - 18:05:40 |
| Pays | France |

| Jumelles | Swarovski 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa Tsn 883 |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
435 | 248/2548 |
France |
435 | 109/2384 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
64 | 152/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
64 | 146/355 |
Rhône-Alpes |
259 | 27/183 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus |