
![]()
| Date d'inscription | 15/02/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/07/2025 - 10:35:51 |
| Date de naissance | 31/08/1972 |
| Pays | France |
|
|

| Troubleau | ![]() |
|---|---|
| Loupe | ![]() |
| Batbox | D200 |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
480 | 112/661 |
Paléarctique Occidental (WP) |
404 | 347/2571 |
France |
396 | 222/2403 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
68 | 64/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
67 | 69/239 |
Self-found List "mégas" |
2 | 36/104 |
Self-Found List "raretés" |
8 | 125/240 |
Basse-Normandie |
320 | 2/78 |
Bretagne |
235 | 112/416 |
Franche-Comté |
193 | 23/90 |
Guadeloupe |
77 | 5/25 |
Haute-Normandie |
280 | 2/50 |
Languedoc-Roussillon |
68 | 146/194 |
Martinique |
71 | 6/33 |
Poitou-Charentes |
243 | 28/129 |
Aix |
174 | 1/11 |
Chausey |
132 | 1/5 |
Hoedic |
178 | 4/43 |
Molène |
134 | 1/38 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Murin d’Alcathoé, Myotis alcatoe | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus |