
![]()
| Date d'inscription | 03/03/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/02/2026 - 19:47:18 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | www.oeil-et-nature.com |
|---|---|
| https://www.facebook.com/Oeil-et-Nature-403531863101838/ | |
| Espèce Favorite | Héron pourpré |

| Jumelles | Swarovski el |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN |
| Appareil Photo | 7D + 500mm |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 419 | 289/2546 |
| France | 410 | 179/2382 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 195 | 17/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 158 | 18/42 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 195 | 17/79 |
| YearList verte "zéro carbone" 2025 | 158 | 17/39 |
| Big Covid-Day | 51 | 33/81 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 89 | 64/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 88 | 65/355 |
| Poitou-Charentes | 270 | 18/130 |
| Ré | 242 | 5/45 |
| Crau Camargue Alpilles | 279 | 21/80 |
| Jardin | 76 | 136/294 |
| Jardin (+Noc) | 99 | 105/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis | 04/07/2003 | |
| Leucorrhine à front blanc, Leucorrhinia albifrons | 04/07/2003 | |
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | ||
| Libellule déprimée, Libellula depressa | ||
| Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | ||
| Anax napolitain, Anax parthenope | ||
| Anax empereur, Anax imperator | ||
| Aeschne printanière, Brachytron pratense | ||
| Aeschne mixte, Aeshna mixta | ||
| Aeschne bleue, Aeshna cyanea |