
![]()
| Date d'inscription | 15/05/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/09/2024 - 11:34:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
241 | 1181/2548 |
France |
240 | 1066/2384 |
Rhône-Alpes |
169 | 84/183 |
Savoie (73) |
1 | 28/37 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Grenouille verte de Lessona, Pelophylax lessonae | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Crapaud calamite, Epidalea calamita | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo |