
![]()
| Date d'inscription | 19/09/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/11/2017 - 12:25:49 |
| Date de naissance | 30/12/1996 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
185 | 281/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
195 | 1448/2551 |
Espagne |
29 | 110/140 |
France |
182 | 1393/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | 2015 | |
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Érismature rousse, Oxyura jamaicensis (féral en Fr) | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone |