
![]()
| Date d'inscription | 04/10/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/01/2026 - 21:10:12 |
| Date de naissance | 05/11/1999 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Pinson du Nord |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 548/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 348 | 576/2544 |
| Espagne | 205 | 38/139 |
| France | 332 | 497/2380 |
| Italie | 24 | 29/49 |
| YearList 2017 | 162 | 152/190 |
| YearList 2018 | 265 | 54/168 |
| YearList Selfound 2019 | 246 | 15/48 |
| YearList Selfound 2020 | 219 | 19/42 |
| YearList Selfound 2021 | 223 | 20/46 |
| YearList Selfound 2022 | 233 | 15/50 |
| Big Covid-Day | 43 | 46/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 63 | 88/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 85 | 72/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 85 | 71/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 63 | 88/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 93 | 68/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 94 | 68/120 |
| Self-Found List "raretés" | 3 | 189/240 |
| Aquitaine | 238 | 19/114 |
| Bretagne | 203 | 150/413 |
| Languedoc-Roussillon | 248 | 57/193 |
| Midi-Pyrénées | 105 | 37/102 |
| Poitou-Charentes | 133 | 77/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 162 | 123/198 |
| Rhône-Alpes | 88 | 121/183 |
| Jardin | 123 | 40/293 |
| Jardin (+Noc) | 156 | 18/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone |