
![]()
| Date d'inscription | 13/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/04/2020 - 12:54:33 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
251 | 1132/2604 |
France |
243 | 1066/2432 |
YearList 2018 |
189 | 119/168 |
Bretagne |
185 | 171/418 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |