
![]()
| Date d'inscription | 13/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/04/2020 - 12:54:33 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
251 | 1115/2549 |
France |
243 | 1049/2385 |
YearList 2018 |
189 | 119/168 |
Bretagne |
185 | 171/414 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Ibis sacré, Threskiornis aethiopicus (féral) | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix |