
![]()
| Date d'inscription | 21/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/06/2025 - 13:01:39 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
60 | 345/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
164 | 1597/2553 |
France |
163 | 1475/2387 |
Guadeloupe |
11 | 20/25 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Goéland railleur, Chroicocephalus genei | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago |