Date d'inscription | 31/07/2018 |
---|---|
Dernière connexion | 07/04/2023 - 22:51:56 |
Date de naissance | 09/02/1978 |
Pays | France |
Espèce Favorite | Circaète Jean-le-Blanc |
---|---|
Espèce maudite | Mésange azurée |
Jumelles | Kite Ibis ED 12 X 50 |
---|---|
Longue Vue | SWAROVSKI - ATX 30-70x95 |
Appareil Photo | Nikon D750 |
Filet fauchoir |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 304 | 168/579 |
Paléarctique Occidental (WP) | 296 | 756/2211 |
Espagne | 78 | 76/121 |
France | 290 | 653/2064 |
Aquitaine | 121 | 51/106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 273 | 56/183 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 134 | 4/10 |
Bouches-du-Rhône (13) | 234 | 11/43 |
Hautes-Alpes (05) | 75 | 6/11 |
Var (83) | 207 | 6/20 |
Vaucluse (84) | 166 | 5/15 |
Jardin | 71 | 140/261 |
Jardin (+Noc) | 72 | 155/275 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
Outarde canepetière, Tetrax tetrax |