
![]()
| Date d'inscription | 04/11/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/07/2026 - 10:15:18 |
| Date de naissance | 18/04/2003 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
334 | 663/2618 |
France |
334 | 500/2447 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
43 | 238/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
43 | 244/355 |
Self-Found List |
315 | 80/179 |
Jardin |
98 | 95/302 |
Jardin (+Noc) |
98 | 112/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco |