
![]()
| Date d'inscription | 24/11/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/06/2021 - 19:52:22 |
| Date de naissance | 11/03/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
344 | 608/2550 |
France |
312 | 636/2385 |
Islande |
79 | 12/56 |
Big Covid-Day |
49 | 38/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
95 | 9/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
131 | 4/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
131 | 3/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
99 | 8/239 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Macareux moine, Fratercula arctica |