
![]()
| Date d'inscription | 06/01/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/01/2019 - 18:03:49 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
27 | 2214/2549 |
France |
27 | 2073/2385 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
27 | 157/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax |