
![]()
| Date d'inscription | 12/03/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/05/2025 - 15:25:10 |
| Date de naissance | 22/02/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | 11 rue dubignon |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0603546321 |
| Vincent Le Brun |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 371 | 454/2460 |
| France | 366 | 315/2296 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 55 | 193/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 55 | 188/356 |
| Bretagne | 248 | 88/405 |
| Sarthe (72) | 172 | 4/14 |
| Jardin | 58 | 179/282 |
| Jardin (+Noc) | 58 | 201/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |