
![]()
| Date d'inscription | 23/04/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/09/2025 - 23:15:54 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
240 | 1187/2548 |
France |
171 | 1442/2384 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
17 | 329/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
17 | 345/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas |