Date d'inscription | 10/06/2019 |
---|---|
Dernière connexion | 16/09/2023 - 08:28:33 |
Date de naissance | 03/02/1954 |
Pays | France |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 142 | 1382/2031 |
France | 142 | 1292/1897 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 77 | 35/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 64 | 153/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 64 | 147/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 82 | 26/240 |
Bréhat | 142 | 1/7 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
Bernache cravant, Branta bernicla | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Serin cini, Serinus serinus |