
![]()
| Date d'inscription | 10/06/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/09/2023 - 08:28:33 |
| Date de naissance | 03/02/1954 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
142 | 1719/2548 |
France |
142 | 1595/2384 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
77 | 35/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
64 | 152/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
64 | 146/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
82 | 26/239 |
Bréhat |
142 | 1/7 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba |