
![]()
| Date d'inscription | 18/08/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/12/2024 - 10:25:53 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | D7100 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 248 | 1134/2546 |
| Espagne | 20 | 113/140 |
| France | 242 | 1056/2382 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 17 | 239/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 11 | 332/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 11 | 349/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Leste barbare, Lestes barbarus | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | ||
| Libellule fauve, Libellula fulva | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | ||
| Anax empereur, Anax imperator | ||
| Aeschne bleue, Aeshna cyanea | ||
| Caloptéryx vierge , Calopteryx virgo |