
![]()
| Date d'inscription | 18/08/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/12/2024 - 10:25:53 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | D7100 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
248 | 1155/2604 |
Espagne |
20 | 111/138 |
France |
242 | 1072/2432 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
17 | 239/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
11 | 332/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
11 | 349/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Vipère péliade, Vipera berus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo | ||
| Rainette verte, Hyla arborea | ||
| Salamandre tachetée, Salamandra salamandra | ||
| Triton palmé, Lissotriton helveticus | ||
| Triton alpestre, Ichthyosaura alpestris |