Date d'inscription | 31/08/2019 |
---|---|
Dernière connexion | 26/03/2023 - 00:16:59 |
Pays | France |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 344 | 488/1886 |
France | 322 | 456/1771 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 51 | 202/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 51 | 203/356 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Oie rieuse, Anser albifrons | ||
Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
Macareux moine, Fratercula arctica | ||
Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
Sittelle corse, Sitta whiteheadi | ||
Pipit à gorge rousse, Anthus cervinus | ||
Petit-duc scops, Otus scops | ||
Coucou geai, Clamator glandarius | ||
Ganga cata, Pterocles alchata | ||
Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
Tétras lyre, Lyrurus tetrix | ||
Bruant fou, Emberiza cia | ||
Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis |