
![]()
| Date d'inscription | 31/08/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/02/2024 - 20:31:59 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
346 | 596/2549 |
France |
324 | 558/2385 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
51 | 201/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
51 | 202/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Faucon crécerellette, Falco naumanni | ||
| Oie rieuse, Anser albifrons | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Rousserolle des buissons, Acrocephalus dumetorum | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi | ||
| Pouillot de Schwarz, Phylloscopus schwarzi | ||
| Fauvette épervière, Curruca nisoria | ||
| Traquet oreillard, Oenanthe hispanica | ||
| Pipit à gorge rousse, Anthus cervinus | ||
| Pipit à dos olive, Anthus hodgsoni | ||
| Alouette « de type » pispolette, Alaudala rufescens | ||
| Cochevis de Thékla, Galerida theklae |