
![]()
| Date d'inscription | 04/09/2019 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 16 | 2188/2460 |
| France | 14 | 2050/2296 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | 01/09/2019 | |
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla |