
![]()
| Date d'inscription | 24/10/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/04/2024 - 21:30:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
282 | 928/2548 |
France |
270 | 876/2384 |
îles Canaries |
2 | 30/31 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre à échelons, Rhinechis scalaris | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre de Montpellier occidentale, Malpolon monspessulanus | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Seps strié, Chalcides striatus | ||
| Psammodrome algire, Psammodromus algirus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard catalan, Podarcis liolepis | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) |