
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/11/2023 - 19:49:41 |
| Date de naissance | 22/01/1997 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
246 | 1146/2548 |
France |
246 | 1030/2384 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
36 | 207/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
44 | 231/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
44 | 239/355 |
Jardin |
49 | 201/294 |
Jardin (+Noc) |
49 | 224/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Petit-duc scops, Otus scops |