
![]()
| Date d'inscription | 19/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2020 - 19:33:30 |
| Date de naissance | 05/02/1981 |
| Pays | France |

| Adresse | 65500 VIC en BIGORRE |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
83 | 2010/2548 |
France |
83 | 1871/2384 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
36 | 286/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
35 | 295/355 |
Midi-Pyrénées |
83 | 49/102 |
Hautes-Pyrénées (65) |
60 | 4/14 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |