
![]()
| Date d'inscription | 19/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/03/2025 - 09:41:53 |
| Date de naissance | 17/05/1992 |
| Pays | France |

| Adresse | La Rochelle |
|---|---|
| Site Web | https://ile-de-re.lpo.fr/maison-du-fier/ |
| LPO île de Ré - Maison du Fier |

| Jumelles | Leica ultravid 10*32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 65 HD |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
28 | 371/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
379 | 438/2550 |
France |
372 | 299/2385 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
47 | 165/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
47 | 162/239 |
Poitou-Charentes |
276 | 16/130 |
Ré |
227 | 7/45 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

