
![]()
| Date d'inscription | 19/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/10/2024 - 10:58:11 |
| Date de naissance | 05/01/1992 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
84 | 77/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
84 | 77/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Petit-duc scops, Otus scops |