
![]()
| Date d'inscription | 20/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/03/2025 - 10:28:04 |
| Date de naissance | 16/01/1991 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Loriot d'Europe |
|---|

| Jumelles | Kite Bonelli 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Bushnell |
| Appareil Photo | Canon |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
168 | 1587/2585 |
YearList WP 2020 |
1 | 78/83 |
France |
164 | 1481/2416 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
55 | 192/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
55 | 187/355 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 | 184/199 |
Bouches-du-Rhône (13) |
2 | 46/54 |
Paris intra-muros (75) |
51 | 18/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Sterne hansel, Gelochelidon nilotica | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) |