
![]()
| Date d'inscription | 20/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/04/2020 - 12:50:15 |
| Date de naissance | 06/02/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
126 | 1785/2550 |
France |
122 | 1673/2385 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
56 | 190/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
55 | 187/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |