
![]()
| Date d'inscription | 22/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/04/2020 - 22:03:54 |
| Date de naissance | 02/02/1959 |
| Pays | France |

| Adresse | 7CLOS DES MOULINS 59211 SANTES |
|---|---|
| Activité | RETRAITEE |
| Site Web | www.poesieduregard.fr |

| Appareil Photo | nikon d750 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
39 | 266/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
39 | 270/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette grisette, Curruca communis | 17/04/2020 | |
| Coucou gris, Cuculus canorus | 10/04/2020 | |
| Merle noir, Turdus merula | 10/04/2020 | |
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | 09/04/2020 | |
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | 09/04/2020 | |
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | 08/04/2020 | |
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | 08/04/2020 | |
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | 08/04/2020 | |
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | 08/04/2020 | |
| Grive musicienne, Turdus philomelos | 01/04/2020 | |
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | 25/03/2020 | |
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros |