
![]()
| Date d'inscription | 26/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/05/2020 - 18:01:32 |
| Pays | France |

| Adresse | 1 Allée de la Source, 21000 DIJON |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
244 | 1161/2549 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
44 | 231/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
43 | 244/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba |