
![]()
| Date d'inscription | 26/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/09/2025 - 17:02:05 |
| Date de naissance | 02/08/1985 |
| Pays | France |

| Jumelles | Leica Ultravid HD+ 8x32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 65 HD / ATS 80 HD |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 575 | 71/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 478 | 150/2460 |
| France | 406 | 182/2296 |
| Big Covid-Day | 61 | 13/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 76 | 37/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 131 | 4/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 131 | 3/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 76 | 40/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 170 | 1/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 170 | 1/120 |
| Self-found List "mégas" | 1 | 58/103 |
| Self-Found List "raretés" | 15 | 72/240 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 363 | 9/197 |
| Rhône-Alpes | 258 | 30/174 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 11 | 35/52 |
| Drôme (26) | 244 | 5/27 |
| Crau Camargue Alpilles | 354 | 3/79 |
| Jardin | 165 | 8/282 |
| Jardin (+Noc) | 165 | 12/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Faucon d'Eléonore, Falco eleonorae | ||
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
| Aigle de Bonelli, Aquila fasciata | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Butor étoilé, Botaurus stellaris | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta |