
![]()
| Date d'inscription | 26/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/09/2025 - 17:02:05 |
| Date de naissance | 02/08/1985 |
| Pays | France |

| Jumelles | Leica Ultravid HD+ 8x32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 65 HD / ATS 80 HD |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 575 | 75/656 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 478 | 158/2548 |
| France | 406 | 192/2384 |
| Big Covid-Day | 61 | 13/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 76 | 37/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 131 | 4/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 131 | 3/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 76 | 40/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 170 | 1/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 170 | 1/120 |
| Self-found List "mégas" | 1 | 60/104 |
| Self-Found List "raretés" | 15 | 74/240 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 363 | 9/198 |
| Rhône-Alpes | 258 | 30/183 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 11 | 35/53 |
| Drôme (26) | 244 | 5/27 |
| Crau Camargue Alpilles | 354 | 3/80 |
| Jardin | 165 | 8/294 |
| Jardin (+Noc) | 165 | 12/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Gobemouche à collier, Ficedula albicollis | ||
| Gobemouche tyrrhénien, Muscicapa tyrrhenica | ||
| Sterne naine, Sternula albifrons | ||
| Vautour percnoptère, Neophron percnopterus | ||
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Glaréole à collier, Glareola pratincola | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Etourneau roselin, Pastor roseus |