
![]()
| Date d'inscription | 28/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/11/2024 - 11:03:28 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
255 | 1090/2549 |
France |
248 | 1017/2385 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
38 | 273/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
38 | 277/355 |
Picardie |
119 | 45/81 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Roselin cramoisi, Carpodacus erythrinus | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |