
![]()
| Date d'inscription | 03/04/2020 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 7 | 336/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 7 | 353/356 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |