
![]()
| Date d'inscription | 20/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/05/2021 - 14:36:17 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| France verte "émissions réduites" | 1 | 227/258 |
| France verte zéro carbone" | 2 | 189/217 |
| YearList verte "zéro carbone" 2020 | 116 | 23/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada | ||
| Lote, Lota lota | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Gambusie, Gambusia holbrooki | ||
| Rotengle, Scardinius erythrophthalmus | ||
| Gardon, Rutilus rutilus | ||
| Brème commune, Abramis brama | ||
| Carpe commune, Cyprinus carpio |