
![]()
| Date d'inscription | 25/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/05/2020 - 20:01:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 52 | 2057/2460 |
| Espagne | 25 | 109/137 |
| France | 14 | 2050/2296 |
| Islande | 13 | 48/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) |