
![]()
| Date d'inscription | 25/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/05/2020 - 20:01:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
52 | 2134/2563 |
Espagne |
25 | 111/140 |
France |
14 | 2137/2395 |
Islande |
13 | 48/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Talève sultane, Porphyrio porphyrio | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Pie bleue ibérique, Cyanopica cooki | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata |