
![]()
| Date d'inscription | 14/06/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/09/2025 - 22:34:49 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
|---|---|
| Espèce maudite | Bernache cravant |

| Jumelles | Nikon 8x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 533/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 179 | 1475/2460 |
| France | 151 | 1501/2296 |
| Aquitaine | 27 | 84/112 |
| Bretagne | 140 | 221/405 |
| Finistère (29) | 128 | 30/70 |
| Gironde (33) | 18 | 12/21 |
| Jardin | 35 | 228/282 |
| Jardin (+Noc) | 35 | 253/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Dauphin de Risso, Grampus griseus | ||
| Grand dauphin, Tursiops truncatus | ||
| Dauphin commun à bec court, Delphinus delphis | ||
| Phoque veau marin, Phoca vitulina | ||
| Phoque gris, Halichoerus grypus |