
![]()
| Date d'inscription | 07/07/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/05/2026 - 19:00:19 |
| Date de naissance | 09/05/1992 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
113 | 1900/2625 |
France |
110 | 1781/2454 |
Guadeloupe |
45 | 13/27 |
Martinique |
81 | 5/33 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Triptérygion nain, Tripterygion melanurum | ||
| Pastenague commune, Dasyatis pastinaca | ||
| Rason, Xyrichtys novacula | ||
| Sériole couronnée, Seriola dumerili | ||
| Palomine, Trachinotus ovatus | ||
| Crénilabre mélops, Symphodus melops | ||
| Crénilabre cendré, Symphodus cinereus | ||
| Vieille coquette, Labrus mixtus | ||
| Gobie à tête jaune, Gobius xanthocephalus | ||
| Capelan de Méditerranée, Trisopterus capelanus | ||
| Blennie palmicorne, Parablennius sanguinolentus | ||
| Sauclet, Atherina hepsetus | ||
| Rouquié, Ctenolabrus rupestris | ||
| Gobie lote, Zosterisessor ophiocephalus | ||
| Triptérygion jaune, Tripterygion delaisi |