
![]()
| Date d'inscription | 16/08/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/01/2026 - 09:56:44 |
| Date de naissance | 13/10/1997 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
393 | 382/2553 |
YearList WP 2022 |
1 | 127/131 |
France |
389 | 241/2387 |
Big Day Mai 2023 |
101 | 14/44 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grillon champêtre, Gryllus campestris | ||
| Criquet mélodieux, Chorthippus biguttulus | ||
| Criquet duettiste, Chorthippus brunneus | ||
| Criquet vert-échine, Chorthippus dorsatus | ||
| Criquet marginé, Chorthippus albomarginatus | ||
| Gomphocère roux, Gomphocerippus rufus | ||
| Criquet noir-ébène, Omocestus rufipes | ||
| Criquet des pâtures, Pseudochorthippus parallelus | ||
| Criquet des bromes, Euchorthippus declivus | ||
| Oedipode rouge, Oedipoda germanica | ||
| Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens | ||
| Caloptène italien, Calliptamus italicus | ||
| Grillon des bois, Nemobius sylvestris | ||
| Pholidoptère cendrée, Pholidoptera griseoaptera | ||
| Decticelle bicolore, Bicolorana bicolor |