
![]()
| Date d'inscription | 27/09/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/08/2023 - 23:45:35 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
318 | 749/2550 |
France |
292 | 750/2385 |
Aquitaine |
210 | 23/114 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Chevalier stagnatile, Tringa stagnatilis | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea | ||
| Bécasseau maubèche, Calidris canutus | ||
| Marouette ponctuée, Porzana porzana | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix |