
![]()
| Date d'inscription | 23/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/02/2021 - 18:47:24 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
166 | 1585/2550 |
France |
166 | 1463/2385 |
France verte "émissions réduites" |
73 | 159/267 |
France verte zéro carbone" |
70 | 138/226 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Butor étoilé, Botaurus stellaris | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |